Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Kioti DK4510
| Moteur | |
|---|---|
| Type | diesel |
| Capacité | 2.43 l |
| Puissance | 45.3 hp |
| Couple | 143.6 nm |
| Manuel d'utilisation | Kioti DK4510 Manuel d'utilisation |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Type de refroidissement | liquide |
| Conformité aux normes d'émission | tier 4 |
| Turbo ou aspiration naturelle | turbochargé |
| Plage de régime moteur | 2400-2600 rpm |
| Dimensions | |
| Longueur | 3460 mm |
| Largeur | 1626 mm |
| Hauteur | 2470 mm |
| Poids | 1670 kg |
| Empattement | 1829 mm |
| Garde au sol | 325 mm |
| Rayon de braquage | 3.1 m |
| Performance | |
| Vitesse maximale | 25 mph |
| Pièces et accessoires | Kioti DK4510 Pièces et accessoires |
| Consommation de carburant | 4.8 l/hr |
| Capacité du réservoir de carburant | 52 l |
| Capacité de remorquage maximale | 1600 kg |
| Force de traction maximale | 23.8 kn |
| Type de transmission | manual |
| Nombre de vitesses avant et arrière | 9f/3r |
| Verrouillage de différentiel | manual |
| Configuration d'essieu | 4wd |
| Caractéristiques | |
| Caractéristiques de la cabine | |
| Air conditionné | Oui |
| Sièges réglables | Oui |
| Suspension | Non |
| Système d'infodivertissement | Non |
| Caractéristiques de la transmission | |
| Pneus et roues | Kioti DK4510 Pneus et roues |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission à changement de puissance | Non |
| Vitesses rampantes | Oui |
| Pneus | |
| Type de pneu | agricole |
| Taille | 7-14 / 11.2-24 |
| Configuration | front-2 / rear-4 |
| Détails de la prise de force | |
| PTO standard | Oui |
| Options de vitesse | 540 rpm, 1000 rpm |
| Éclairage | |
| Phares à LED | Non |
| Phares de travail | Oui |
| Feu de signalisation | Non |
| Caractéristiques de sécurité | |
| Filtres et entretien | Kioti DK4510 Filtres et entretien |
| Protection anti-renversement | Oui |
| Ceintures de sécurité | Oui |
| Arrêt d'urgence | Oui |
| Support d'extincteur | Non |
| Système de direction | |
| Assistance électrique | Oui |
| Hydrostatique | Non |
| Contrôle climatique | |
| Chauffage | Oui |
| Ventilation | Non |
| Électrique | |
| Type et capacité de la batterie | 12v / 80ah |
| Type et puissance de sortie de l'alternateur | 12v / 70a |
| Type de système électrique | régulé par alternateur |
| Caractéristiques de protection du câblage | fusibles |
| Système de démarrage | démarrage électrique |
| Ordinateur de bord ou systèmes de diagnostic | codes de défaut |
| Hydraulique | |
| Type de système hydraulique | centre ouvert |
| Débit de la pompe | 38.1 l/min |
| Pression hydraulique maximale | 190 bar |
| Capacité de levage | 1200 kg |
| Type de contrôle | manual |
| Commandes hydrauliques | 2, double effet |
| Attelage trois points | catégorie 1 |
| Environnement et durabilité | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 40°C |
| Niveau sonore | 88 db |
| Profondeur de passage à gué | 0.7 m |
| Résistance à la corrosion | résistant à l'eau de mer |
| Accessoires et compatibilité | |
| Compatibilité avec le chargeur frontal | |
| Hauteur de levage | 3.03 m |
| Capacité | 820 kg |
| Compatibilité avec la rétrocaveuse | |
| Profondeur de creusement | 2.6 m |
| Portée | 3.9 m |
| Compatibilité avec les outils | charrues, herses, tondeuses |
| Équipement en option | kits de cabine, poids supplémentaires, chenilles |
| Connectivité | |
| Système GPS et de navigation | |
| Guidage | Oui |
| Auto-direction | Non |
| Surveillance à distance | |
| Télémétrie | Non |
| Intégration d'application | Non |
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Non |
| Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Non |
| Prix | |
| PDSF | $29,999 |
| Prix du marché actuel | $26,999 |
| Options de financement | |
| Bail | Oui |
| Conditions de prêt | 12 mois, 24 mois, 36 mois |
| Garantie | |
| Durée de la garantie | 2 ans / 2000 heures |
| Détails de la couverture | groupe motopropulseur, hydraulique, électronique |
| Options de garantie prolongée | Oui |
| Entretien | |
| Intervalle de service | huile moteur: 150 heures, filtres: 150 heures |
| Disponibilité des pièces | mondiale |
| Réseau de support et de service des concessionnaires | disponible |
| Autres détails pertinents | |
| Utilisations recommandées par le fabricant | labourage, labourage, transport |
| Année de fabrication ou année du modèle | 2021 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | Corée du Sud |
| Disponibilité sur le marché | mondiale |
Les points forts et faibles du Kioti DK4510 - Ce qu'il faut savoir
Kioti DK4510 Manuel d'utilisation
Kioti DK4510 Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Grande puissance grâce à son moteur diesel de 45 chevaux | Peut être coûteux par rapport à d'autres marques de tracteurs |
| Facile à manœuvrer grâce à sa direction assistée et sa transmission hydrostatique | Peut être trop petit pour les travaux de grande envergure |
| Equipé d'une prise de force arrière pour les accessoires | Les pièces de rechange peuvent être difficiles à trouver dans certaines régions |
| Confortable pour l'opérateur grâce à son siège réglable, son volant inclinable et sa cabine climatisée | Le choix de pneus est limité et peut ne pas convenir à tous les terrains |
| Excellent rapport qualité-prix | Peut manquer de certaines fonctionnalités disponibles sur les modèles plus chers |
Avis des utilisateurs sur le Kioti DK4510 : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Pierre Dupont | Je suis très satisfait de mon Kioti DK4510. Il est robuste et facile à utiliser. La cabine est confortable et offre une bonne visibilité. Je recommande ce tracteur à tous les agriculteurs. |
| Lucie Martin | J'ai acheté le Kioti DK4510 pour entretenir mon terrain. Je suis impressionnée par sa puissance et sa maniabilité. Il est également facile à entretenir. Je le recommande vivement pour les travaux de jardinage et d'entretien des terrains. |
| Alain Moreau | Je suis très satisfait de mon achat du Kioti DK4510. Il est très facile à utiliser et à manœuvrer. La transmission est lisse et facile à changer de vitesse. Je recommande ce tracteur à tous les agriculteurs débutants. |
| Marie-Claire Dubois | Je suis agréablement surprise par le Kioti DK4510. Il est très polyvalent et peut être utilisé pour une variété de tâches. La cabine est très confortable et il est facile à conduire. Je recommande ce tracteur à tous ceux qui cherchent un outil polyvalent pour leur ferme. |
| Antoine Laurent | Le Kioti DK4510 est un excellent tracteur. Il est très robuste et peut supporter de lourdes charges. La cabine est très confortable et offre une excellente visibilité. Je recommande ce tracteur à tous les agriculteurs qui recherchent un outil fiable et durable pour leur ferme. |
Les pannes courantes du Kioti DK4510
Kioti DK4510 Filtres et entretien
Kioti DK4510 Pneus et roues
- Problème de surchauffe du moteur
- Difficulté à démarrer le moteur
- Problème de transmission ou de changement de vitesse
- Dysfonctionnement du système hydraulique
- Panne du système électrique
- Usure prématurée des pneus
- Problème de direction ou de système de freinage
- Bruit excessif ou vibration anormale lors de l'utilisation du tracteur
Questions fréquemment posées sur le Kioti DK4510
-
Quel est le prix du tracteur Kioti DK4510 ?
Le prix du tracteur Kioti DK4510 est de 29 999 $ MSRP, mais le prix du marché actuel est de 26 999 $.
-
Quelles sont les dimensions du tracteur Kioti DK4510 ?
Le tracteur Kioti DK4510 mesure 3460 mm de long, 1626 mm de large et 2470 mm de haut.
-
Quel est le système de refroidissement du moteur du tracteur Kioti DK4510 ?
Le moteur du tracteur Kioti DK4510 est refroidi par liquide.
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du tracteur Kioti DK4510 ?
Le tracteur Kioti DK4510 a une capacité de réservoir de carburant de 52 litres.
-
Le tracteur Kioti DK4510 est-il compatible avec des outils de précision en agriculture ?
Non, le tracteur Kioti DK4510 n'est pas compatible avec des outils de précision en agriculture.
-
Quel est le type de transmission du tracteur Kioti DK4510 ?
Le tracteur Kioti DK4510 a une transmission manuelle avec 9 vitesses avant et 3 vitesses arrière.
-
Quelle est la capacité de levage du tracteur Kioti DK4510 ?
Le tracteur Kioti DK4510 a une capacité de levage de 1200 kg.
-
Le tracteur Kioti DK4510 est-il équipé de la climatisation ?
Oui, le tracteur Kioti DK4510 est équipé de la climatisation.