Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du David Brown 950
| Fiche Technique Électrique | |
|---|---|
| Type et capacité de la batterie | 12v / 96ah |
| Type et puissance de l'alternateur | 12v / 33a |
| Type de système électrique | 12v alternateur-régulé |
| Caractéristiques de protection du câblage | Fusibles |
| Manuel d'utilisation | David Brown 950 Manuel d'utilisation |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Systèmes d'ordinateur de bord ou de diagnostic | Aucun |
| Fiche Technique Hydraulique | |
| Type de système hydraulique | Circuit ouvert |
| Débit de la pompe | 17 |
| Pression hydraulique maximale | 180 |
| Capacité de levage | 1,100 |
| Type de commande | Manuelle |
| Valves hydrauliques à distance | 2 valves à distance standard |
| Attelage trois points | Catégorie 1 |
| Dimensions | |
| Longueur | 3,920 |
| Largeur | 1,910 |
| Hauteur | 2,290 |
| Poids | 2,250 |
| Pièces et accessoires | David Brown 950 Pièces et accessoires |
| Empattement | 2,180 |
| Dégagement au sol | 375 |
| Rayon de braquage | 3.4 |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 30 |
| Consommation de carburant | 6,5 litres par heure |
| Capacité du réservoir de carburant | 70 |
| Capacité de remorquage maximale | 2,000 |
| Traction maximale | 6,4 |
| Type de transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses avant et arrière | 8 avants, 2 arrières |
| Verrouillage de différentiel | Manuel |
| Configuration de l'essieu | 2 roues motrices |
| Fonctionnalités | |
| Caractéristiques de la cabine | Sièges réglables |
| Pneus et roues | David Brown 950 Pneus et roues |
| Caractéristiques de la transmission | Transmission à changement de puissance |
| Pneus | Avant : 6.00-16 / Arrière : 12.4-28 |
| Détails PTO | PTO standard avec option de vitesse de 540 tr/min |
| Éclairage | Phares de travail |
| Caractéristiques de sécurité | Protection antichute, ceintures de sécurité |
| Système de direction | Assistance électrique |
| Régulation du climat | Aucun |
| Environnement et durabilité | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 45°C |
| Niveau sonore | 85 db |
| Profondeur de gué | 0.5 |
| Résistance à la corrosion | Standard pour une utilisation agricole |
| Accessoires et compatibilité | |
| Compatibilité avec chargeuse frontale | Hauteur de levage : 2,8m / Capacité : 1,000kg |
| Compatibilité avec pelle rétrocaveuse | Non compatible |
| Filtres et entretien | David Brown 950 Filtres et entretien |
| Compatibilité avec les équipements | Compatible avec divers équipements |
| Équipement optionnel | Kit cabine |
| Connectivité | |
| Système de navigation GPS | Aucun |
| Surveillance à distance | Aucun |
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Aucun |
| Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Aucun |
| Prix et garantie | |
| Prix de détail suggéré par le fabricant | 20 000 $ |
| Prix actuel sur le marché | 18 000 $ |
| Options de financement | Termes de location / prêt disponibles |
| Durée de la garantie | 2 ans ou 2 000 heures |
| Détails de la couverture | Groupes motopropulseurs, hydraulique, électronique |
| Options de garantie prolongée | Disponible |
| Entretien | |
| Intervalle de service | Huile moteur et filtre tous les 500 heures |
| Disponibilité des pièces | Régionale / mondiale |
| Soutien du concessionnaire et réseau de service | Disponible |
| Autres détails pertinents | |
| Utilisations recommandées par le fabricant | Pliage, labourage, transport |
| Année de fabrication ou année du modèle | Années 1970 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | Royaume-Uni |
| Disponibilité sur le marché | Disponible dans certaines régions / pays |
Les points forts et faibles du David Brown 950 - Ce qu'il faut savoir
David Brown 950 Manuel d'utilisation
David Brown 950 Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Bonne puissance | Consommation élevée de carburant |
| Capable de travailler sur différents terrains | Prix d'achat élevé |
| Facilité d'utilisation | Entretien coûteux |
| Bonne visibilité sur le chantier | Manque de confort pour l'opérateur |
Avis des utilisateurs sur le David Brown 950 : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Lucie | Le tracteur David Brown 950 est un excellent choix pour les petits agriculteurs. Il est facile à manoeuvrer et à entretenir, avec une bonne puissance pour les travaux de labour. Je recommande vivement ce tracteur. |
| Thierry | J'ai acheté le David Brown 950 il y a quelques mois et j'en suis très satisfait. Il est très fiable et performant, avec une bonne capacité de levage pour les travaux de transport. Je recommande ce tracteur à tous les agriculteurs. |
| Julie | Le tracteur David Brown 950 est un excellent choix pour les travaux agricoles. Il est facile à utiliser et à entretenir, avec une bonne stabilité sur les terrains accidentés. Je recommande ce tracteur à tous les agriculteurs qui cherchent un équipement fiable et performant. |
| Antoine | Je suis très satisfait de mon achat du tracteur David Brown 950. Il est très robuste et puissant, avec une bonne maniabilité pour les travaux de précision. Je recommande vivement ce tracteur à tous les agriculteurs qui cherchent un équipement de qualité. |
| Sophie | J'ai utilisé le tracteur David Brown 950 pour les travaux de labour dans mon champ et j'en suis très satisfaite. Il est facile à utiliser et à manoeuvrer, avec une bonne traction sur les terrains difficiles. Je recommande ce tracteur à tous les agriculteurs qui cherchent un équipement fiable et efficace. |
Les pannes courantes du David Brown 950
David Brown 950 Filtres et entretien
David Brown 950 Pneus et roues
- Problème de surchauffe du moteur
- Défaillance de l'embrayage
- Fuite d'huile du moteur
- Perte de puissance de la transmission
- Problème de démarrage du moteur
- Usure rapide des pneus
- Problème de freinage
- Problème électrique avec le système de charge
Questions fréquemment posées sur le David Brown 950
-
Quel est le type de moteur du tracteur David Brown 950?
Le type de moteur du tracteur David Brown 950 est un moteur diesel.
-
Quelle est la capacité du moteur du tracteur David Brown 950?
La capacité du moteur du tracteur David Brown 950 est de 3,6 litres.
-
Quel est le poids du tracteur David Brown 950?
Le poids du tracteur David Brown 950 est de 2 250 kg.
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du tracteur David Brown 950?
La capacité du réservoir de carburant du tracteur David Brown 950 est de 70 litres.
-
Quel est le système de direction du tracteur David Brown 950?
Le système de direction du tracteur David Brown 950 est assisté électriquement.
-
Quel est le niveau de bruit du tracteur David Brown 950?
Le niveau de bruit du tracteur David Brown 950 est de 85 décibels.
-
Quel est le prix actuel du tracteur David Brown 950?
Le prix actuel du tracteur David Brown 950 est de 18 000 dollars.
-
Quelle est la durée de la garantie du tracteur David Brown 950?
La durée de la garantie du tracteur David Brown 950 est de 2 ans ou 2 000 heures.