Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Massey Ferguson 8110

Moteur | ||
---|---|---|
Type | diesel | |
Capacité | 5.0l | |
Puissance | 120hp | |
Couple | 420nm | |
Manuel d'utilisation | Massey Ferguson 8110 Manuel d'utilisation | |
Nombre de cylindres | 6 | |
Type de système de refroidissement | refroidi par liquide | |
Conformité aux normes d'émission | tier 4 | |
Moteur turbo ou à aspiration naturelle | turbochargé | |
Plage de régime de l'engine | 2200-2400 rpm | |
Dimensions | ||
Longueur | 4,905 mm | |
Largeur | 2,465 mm | |
Hauteur | 3,040 mm | |
Poids | 6,200 kg | |
Empattement | 2,630 mm | |
Dégagement au sol | 500 mm | |
Rayon de braquage | 5,5 m | |
Performance | ||
Vitesse maximale | 40 km/h | |
Pièces et accessoires | Massey Ferguson 8110 Pièces et accessoires | |
Consommation de carburant | 12.5 l/h | |
Capacité du réservoir de carburant | 320 l | |
Capacité de remorquage maximale | 8,000 kg | |
Capacité de traction maximale | 5,000 kg | |
Type de transmission | manual | |
Nombre de vitesses avant et arrière | 16f / 9r | |
Verrouillage de différentiel | automatique | |
Configuration de l'essieu | 4wd | |
Caractéristiques | ||
Fonctionnalités de la cabine | Climatisation | Oui |
Sièges réglables | Oui | |
Suspension | Oui | |
Système d'infodivertissement | Non | |
Fonctionnalités de la transmission | Nombre de vitesses | 16 |
Transmission powershift | Oui | |
Pneus et roues | Massey Ferguson 8110 Pneus et roues | |
Creep gears | Oui | |
Pneus | Type de pneu | radial |
Taille | 520/85r38 | |
Configuration | double à l'arrière | |
Détails de la prise de force | Prise de force standard | Oui |
Options de vitesse | 540, 1000 | |
Éclairage | Phares LED | Oui |
Feux de travail | Oui | |
Feu de signalisation | Non | |
Fonctionnalités de sécurité | Protection contre le renversement | Oui |
Ceintures de sécurité | Oui | |
Arrêt d'urgence | Oui | |
Support d'extincteur | Oui | |
Système de direction | Assistance électrique | Oui |
Hydrostatique | Non | |
Filtres et entretien | Massey Ferguson 8110 Filtres et entretien | |
Contrôle climatique | Chauffage | Oui |
Ventilation | Oui | |
Électricité | ||
Type et capacité de la batterie | 12v / 88ah | |
Type et puissance de sortie de l'alternateur | 12v / 95a | |
Type de système électrique | Régulé par alternateur | |
Caractéristiques de protection du câblage | Fusibles | |
Système de démarrage | Démarrage électrique | |
Systèmes de diagnostic ou d'ordinateur embarqué |
|
|
Hydraulique | ||
Type de système hydraulique | Centre fermé | |
Débit de la pompe | 105 l/min | |
Pression hydraulique maximale | 200 bar | |
Capacité de levage | 6,000 kg | |
Type de contrôle | Électronique | |
Distributeurs hydrauliques |
|
|
Attelage trois points | Catégorie 3 | |
Environnement et durabilité | ||
Plage de température de fonctionnement | -20°c à 40°c | |
Niveau de bruit | 78 db | |
Profondeur de fording d'eau | 0.75 m | |
Résistance à la corrosion | Élevée | |
Accessoires et compatibilité | ||
Compatibilité avec le chargeur frontal | Hauteur de levage | 4,3 m |
Capacité | 3,200 kg | |
Compatibilité avec la rétrochargeuse | Profondeur de creusage | 4,5 m |
Portée | 6,7 m | |
Compatibilité avec les outils |
|
|
Équipement facultatif |
|
|
Connectivité | ||
Système GPS et de navigation | Guidage | Oui |
Auto-pilotage | Non | |
Surveillance à distance | Télémétrie | Oui |
Intégration d'applications | Non | |
Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Non | |
Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Oui | |
Prix et garantie | ||
PDSF | $130,000 | |
Prix de marché actuel | $125,000 | |
Options de financement |
|
|
Garantie | Durée de la garantie | 2 ans / 3,000 heures |
Détails de la couverture |
|
|
Options de garantie prolongée | Oui | |
Entretien | ||
Intervalles de service | Huile moteur | 500 heures |
Filtres | 250 heures | |
Disponibilité des pièces | mondiale | |
Réseau de support et de service du concessionnaire | fort | |
Autres détails pertinents | ||
Utilisations recommandées par le fabricant |
|
|
Année de fabrication ou année de modèle | 1995-1997 | |
Pays d'origine ou installations de fabrication | États-Unis / France / Italie | |
Disponibilité sur le marché | mondiale |
Les points forts et faibles du Massey Ferguson 8110 - Ce qu'il faut savoir
Massey Ferguson 8110 Manuel d'utilisation
Massey Ferguson 8110 Pièces et accessoires
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Grande puissance et couple moteur | Consommation élevée de carburant |
Transmission fiable et robuste | Coût d'entretien élevé |
Confortable pour l'opérateur grâce à la suspension de la cabine | Maniabilité limitée dans les espaces restreints |
Capacité de levage importante pour les équipements lourds | Prix élevé à l'achat |
Facilité d'accès pour l'entretien et la maintenance | Peut être difficile à trouver des pièces de rechange |
Avis des utilisateurs sur le Massey Ferguson 8110 : Retours d'expérience
Nom | Avis |
---|---|
Lucie | Le Massey Ferguson 8110 est un excellent tracteur. Il est puissant et facile à utiliser. J'aime particulièrement la transmission hydrostatique, qui permet des changements de vitesse en douceur. Le confort de la cabine est également impressionnant. Je recommande fortement ce tracteur à tous les agriculteurs. |
Julien | J'ai acheté le Massey Ferguson 8110 il y a quelques mois et je suis très satisfait de mon achat. Ce tracteur est très fiable et peut gérer les tâches les plus difficiles avec facilité. La cabine est spacieuse et confortable, ce qui est important pour les longues journées de travail. Je recommande ce tracteur à tous les agriculteurs qui cherchent une machine robuste et fiable. |
Marie | Je suis très impressionnée par le Massey Ferguson 8110. Ce tracteur est très facile à manoeuvrer et offre un excellent confort de conduite. La transmission hydrostatique est très utile pour les travaux de précision. Le tracteur est également très efficace pour les travaux lourds. Je recommande ce tracteur à tous les agriculteurs qui cherchent une machine polyvalente et fiable. |
Antoine | Le Massey Ferguson 8110 est un excellent tracteur pour les travaux agricoles. Il est très facile à utiliser et offre une grande précision pour les travaux de précision. La cabine est très confortable et offre une excellente visibilité sur le terrain. Je suis très satisfait de mon achat et je recommande ce tracteur à tous les agriculteurs qui cherchent une machine fiable et de haute qualité. |
Émilie | Le Massey Ferguson 8110 est un excellent choix pour les agriculteurs qui cherchent une machine fiable et de haute qualité. Ce tracteur est très puissant et peut gérer les tâches les plus difficiles sans effort. La cabine est spacieuse et confortable, ce qui est important pour les longues journées de travail. Je recommande fortement ce tracteur à tous les agriculteurs qui cherchent une machine robuste et fiable. |
Les pannes courantes du Massey Ferguson 8110
Massey Ferguson 8110 Filtres et entretien
Massey Ferguson 8110 Pneus et roues
- Problèmes de démarrage du moteur
- Perte de puissance et de vitesse
- Fuites d'huile
- Défaillance de la transmission
- Dysfonctionnement du système hydraulique
- Usure prématurée des pneus
- Dysfonctionnement du système électrique
- Problèmes de refroidissement
Questions fréquemment posées sur le Massey Ferguson 8110
-
Quel est le prix du Massey Ferguson 8110?
Le prix de détail suggéré par le fabricant est de 130 000 $, mais le prix actuel sur le marché est de 125 000 $.
-
Quelle est la capacité de levage du Massey Ferguson 8110?
Le tracteur peut soulever jusqu'à 6 000 kg.
-
Le Massey Ferguson 8110 dispose-t-il d'un système de climatisation?
Oui, la cabine dispose de la climatisation.
-
Quelle est la durée de la garantie du Massey Ferguson 8110?
La garantie est de 2 ans ou 3 000 heures, selon la première éventualité.
-
Le Massey Ferguson 8110 est-il équipé d'un système de navigation GPS?
Oui, le tracteur est équipé d'un système de navigation GPS avec guidage.
-
Quel est le système de refroidissement du moteur du Massey Ferguson 8110?
Le moteur est refroidi par un système de liquide de refroidissement.
-
Le Massey Ferguson 8110 dispose-t-il d'un système de verrouillage de différentiel?
Oui, le tracteur est équipé d'un système de verrouillage de différentiel automatique.
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du Massey Ferguson 8110?
Le réservoir de carburant a une capacité de 320 litres.