Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Massey Ferguson 3210
| Fiche Technique Électrique | ||
|---|---|---|
| Batterie (type et capacité) | 12v / 105 ah | |
| Alternateur (type et puissance de sortie) | 12v / 90a | |
| Type de système électrique | 12v | |
| Caractéristiques de protection du câblage | Fusibles | |
| Manuel d'utilisation | Massey Ferguson 3210 Manuel d'utilisation | |
| Système de démarrage | Démarrage électrique | |
| Systèmes de diagnostic ou d'ordinateur de bord | Can-bus | |
| Fiche Technique Hydraulique | ||
| Type de système hydraulique | Centre fermé | |
| Débit de la pompe | 60 l/min | |
| Pression hydraulique maximale | 200 bar | |
| Capacité de levage | 3000 kg | |
| Type de commande | Électronique | |
| Commandes hydrauliques externes | 2 | |
| Attelage trois points | Catégorie 2 | |
| Autres Spécifications | ||
| Température de fonctionnement | -20°c à 40°c | |
| Niveau sonore | 84 db | |
| Profondeur de passage à gué | 0,6 m | |
| Résistance à la corrosion | Standard | |
| Pièces et accessoires | Massey Ferguson 3210 Pièces et accessoires | |
| Performance | ||
| Vitesse maximale | 40 km/h | |
| Consommation de carburant | 7.5 l/h | |
| Capacité du réservoir de carburant | 130 l | |
| Capacité de remorquage maximale | 5000 kg | |
| Traction maximale | 27,5 kn | |
| Type de transmission | Manuelle | |
| Nombre de vitesses avant et arrière | 16/16 | |
| Verrouillage de différentiel | Manuel | |
| Configuration de l'essieu | 4wd | |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4025 mm | |
| Largeur | 2000 mm | |
| Hauteur | 2650 mm | |
| Poids | 3740 kg | |
| Pneus et roues | Massey Ferguson 3210 Pneus et roues | |
| Empattement | 2125 mm | |
| Dégagement | 460 mm | |
| Rayon de braquage | 4,3 m | |
| Équipements | ||
| Caractéristiques de la cabine | Air conditionné, sièges réglables, suspension | |
| Caractéristiques de la transmission | Transmission à changement de puissance, rapports rampants | |
| Pneus | 18.4r38 | |
| Détails de la prise de force | Prise de force standard, 540 tr/min | |
| Éclairage | Phares à LED, phares de travail, feux de balisage | |
| Caractéristiques de sécurité | Protection anti-retournement, ceintures de sécurité, arrêt d'urgence | |
| Système de direction | Assistance électrique | |
| Contrôle climatique | Chauffage | |
| Accessoires et Compatibilité | ||
| Compatibilité avec chargeur frontal | Hauteur de levage: 3,6 m, capacité: 1 600 kg | |
| Compatibilité avec la rétrocaveuse | Profondeur de fouille: 4,5 m, portée: 6,8 m | |
| Filtres et entretien | Massey Ferguson 3210 Filtres et entretien | |
| Compatibilité avec les outils | Charrues, herses, faucheuses | |
| Équipement en option | Kits de cabine, poids supplémentaires | |
| Connectivité | ||
| Système GPS et de navigation | Guidage, direction automatique | |
| Surveillance à distance | Télémétrie, intégration d'applications | |
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Oui | |
| Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Oui | |
| Prix | ||
| PDSF | 75 000 $ | |
| Prix actuel du marché | 65 000 $ | |
| Options de financement | Location, modalités de prêt | |
| Garantie | ||
| Durée de la garantie | 2 ans / 2 000 heures | |
| Détails de la couverture | Transmission, hydraulique, électronique | |
| Options de garantie prolongée | Oui | |
| Entretien | ||
| Intervalles de service | Huile moteur: 500 heures, filtres: 500 heures | |
| Disponibilité des pièces | Monde entier | |
| Support et réseau de service du concessionnaire | Disponible dans toutes les régions | |
| Autres détails pertinents | ||
| Utilisations recommandées par le fabricant | Pliage, labour, transport | |
| Année de fabrication ou année du modèle | 2021 | |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | USA | |
| Disponibilité sur le marché | Disponible sur tous les marchés | |
Les points forts et faibles du Massey Ferguson 3210 - Ce qu'il faut savoir
Massey Ferguson 3210 Manuel d'utilisation
Massey Ferguson 3210 Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Facilité d'utilisation | Manque de puissance pour les tâches agricoles lourdes |
| Conception ergonomique pour le confort de l'opérateur | Coût d'entretien élevé |
| Fiabilité et durabilité | Difficulté à trouver des pièces de rechange |
| Performances élevées dans les tâches de labour | Consommation de carburant élevée |
Avis des utilisateurs sur le Massey Ferguson 3210 : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Lucie | Le Massey Ferguson 3210 est un excellent tracteur qui est facile à utiliser et à entretenir. Sa puissance et sa fiabilité en font un choix idéal pour les travaux agricoles. |
| Jules | J'ai acheté le Massey Ferguson 3210 il y a quelques mois et je suis vraiment satisfait de mon achat. Il est facile à conduire et offre une grande maniabilité, ce qui est très pratique pour les travaux dans les champs. |
| Marie | Le Massey Ferguson 3210 est un excellent choix pour les petites et moyennes exploitations agricoles. Il est très polyvalent et peut être utilisé pour une variété de tâches, de la moissonneuse-batteuse au labourage. |
| Antoine | Le Massey Ferguson 3210 est un tracteur très fiable qui offre une excellente performance sur le terrain. Il est facile à entretenir et à réparer, ce qui en fait un choix idéal pour les agriculteurs qui ont besoin d'un équipement robuste et durable. |
| Sophie | Le Massey Ferguson 3210 est un tracteur très confortable à conduire, doté d'une cabine spacieuse et bien équipée. Il offre une grande visibilité sur le terrain, ce qui est très pratique pour les travaux de précision. |
Les pannes courantes du Massey Ferguson 3210
Massey Ferguson 3210 Filtres et entretien
Massey Ferguson 3210 Pneus et roues
- Problèmes de démarrage du moteur
- Fuite d'huile du moteur ou des joints d'étanchéité
- Surchauffe du moteur
- Problèmes de transmission, tels que des changements de vitesse difficiles ou des grincements lors du passage des vitesses
- Problèmes électriques, tels que des problèmes avec le système de charge de la batterie ou des problèmes avec les lumières
- Problèmes de direction, tels qu'un volant qui tourne difficilement ou une direction qui tire vers un côté
- Problèmes avec l'attelage des remorques, tels que des difficultés à attacher ou à détacher les remorques
- Problèmes de freins, tels que des freins qui ne fonctionnent pas correctement ou qui sont difficiles à actionner
Questions fréquemment posées sur le Massey Ferguson 3210
-
Quel est le type de moteur utilisé dans le Massey Ferguson 3210?
Le Massey Ferguson 3210 utilise un moteur diesel turbo de 3,3 litres.
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du Massey Ferguson 3210?
Le Massey Ferguson 3210 a une capacité de réservoir de carburant de 130 litres.
-
Quelle est la capacité de levage du système hydraulique du Massey Ferguson 3210?
Le système hydraulique du Massey Ferguson 3210 a une capacité de levage de 3 000 kg.
-
Quel est le niveau sonore du Massey Ferguson 3210?
Le niveau sonore du Massey Ferguson 3210 est de 84 dB.
-
Quels sont les outils de précision agricole compatibles avec le Massey Ferguson 3210?
Le Massey Ferguson 3210 est compatible avec les outils de précision agricole.
-
Quelle est la garantie offerte pour le Massey Ferguson 3210?
Le Massey Ferguson 3210 est livré avec une garantie de 2 ans ou 2 000 heures.
-
Quels sont les équipements optionnels disponibles pour le Massey Ferguson 3210?
Les équipements optionnels disponibles pour le Massey Ferguson 3210 incluent des kits de cabine et des poids supplémentaires.
-
Quelle est la disponibilité du Massey Ferguson 3210 sur le marché?
Le Massey Ferguson 3210 est disponible sur tous les marchés.