Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Kioti CK4010H
| Fiche Technique Électrique | |
|---|---|
| Type de batterie et capacité | 12v, 70 ampères-heure |
| Type et puissance de l'alternateur | 12v, 70 watts |
| Type de système électrique | Régulé par alternateur |
| Fonctionnalités de protection du câblage | Fusibles |
| Manuel d'utilisation | Kioti CK4010H Manuel d'utilisation |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Systèmes informatiques ou de diagnostic embarqués | Can-bus, codes de défaut |
| Fiche Technique Hydraulique | |
| Type de système hydraulique | Centre ouvert |
| Débit de la pompe | 25,7 L/min |
| Pression hydraulique maximale | 190 bars |
| Capacité de levage | 1210 kg |
| Type de contrôle | Manuel |
| Distributeurs hydrauliques | 2 doubles effets |
| Attelage trois points | Catégorie 1 |
| Fiche Technique de Performance | |
| Vitesse maximale | 30 km/h |
| Consommation de carburant (ville / autoroute) | 5.4 / 4.8 L/100km |
| Capacité du réservoir de carburant | 38 L |
| Capacité de remorquage maximale | 1200 kg |
| Pièces et accessoires | Kioti CK4010H Pièces et accessoires |
| Traction maximale de la barre de remorquage | 12,1 kN |
| Type de transmission | Hydrostatique |
| Rapports de vitesse avant (bas / haut) | 0 / 2 |
| Rapports de vitesse arrière (bas / haut) | 0 / 2 |
| Verrouillage de différentiel | Automatique |
| Configuration de l'essieu | 4 roues motrices |
| Caractéristiques | |
| Caractéristiques de la cabine | Climatisation, sièges réglables, suspension, système d'infodivertissement |
| Caractéristiques de la transmission | 2 rapports, engrenage de vitesse de puissance, rapports rampants |
| Pneus | Pneus R4, dimensions 27x8.50-15, configuration avant: 2RM R1, arrière: 4RM R4 |
| Détails de la prise de force | Prise de force standard, options de vitesse: 540 tr/min et 1000 tr/min |
| Éclairage | Phares LED, feux de travail, feu de balisage |
| Caractéristiques de sécurité | Protection contre le retournement, ceintures de sécurité, arrêt d'urgence, support d'extincteur |
| Système de direction | Assistance électrique |
| Contrôle du climat | Chauffage, pas de ventilation |
| Pneus et roues | Kioti CK4010H Pneus et roues |
| Environnement et durabilité | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 40°C |
| Niveau sonore | 85 dB |
| Profondeur de fording d'eau | 40 cm |
| Résistance à la corrosion | Élevée |
| Accessoires et compatibilité | |
| Compatibilité avec le chargeur frontal | Hauteur de levage 2,4 m, capacité 745 kg |
| Compatibilité avec la rétro-excavatrice | Profondeur de creusement 2,4 m, portée 3,7 m |
| Compatibilité avec les outils | Charrues, Herses, Tondeuses |
| Options d'équipement | Kits de cabine, poids supplémentaires, pas de chenilles |
| Connectivité | |
| Système GPS et de navigation | Guidage, pas de direction assistée automatique |
| Surveillance à distance | Télémétrie, pas d'intégration d'applications |
| Connectivité Bluetooth et WiFi | Oui |
| Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Oui |
| Filtres et entretien | Kioti CK4010H Filtres et entretien |
| Prix et garantie | |
| Prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP) | 21 900 $ |
| Prix du marché actuel | 19 900 $ |
| Options de financement | Bail, durée de prêt: 60 mois, taux d'intérêt: 4,5% |
| Durée de la garantie | 2 ans ou 2000 heures de fonctionnement |
| Détails de la couverture de garantie | Transmission, hydraulique, électronique |
| Options de garantie prolongée | Oui |
| Entretien | |
| Intervalles de service | Huile moteur: 100 heures, filtres: 200 heures |
| Disponibilité des pièces | Régionale |
| Réseau de soutien et de service du concessionnaire | Étendu |
| Autres détails pertinents | |
| Utilisations recommandées par le fabricant | Labour, hersage, transport de charges |
| Année de fabrication ou année du modèle | 2021 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | Corée du Sud |
| Disponibilité sur le marché | Mondiale |
Les points forts et faibles du Kioti CK4010H - Ce qu'il faut savoir
Kioti CK4010H Manuel d'utilisation
Kioti CK4010H Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Bonne puissance pour sa taille | Prix élevé par rapport à d'autres tracteurs de même taille |
| Facile à manœuvrer | Peut ne pas être assez puissant pour les tâches les plus lourdes |
| Confortable pour l'opérateur | Peut être difficile à entretenir et à réparer |
| Options de transmission manuelle ou hydrostatique | La cabine peut être petite pour les opérateurs de grande taille |
| Bonne qualité de fabrication | Peut avoir des problèmes de fiabilité à long terme |
Avis des utilisateurs sur le Kioti CK4010H : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Jean Dupont | Le Kioti CK4010H est un excellent tracteur pour les petites exploitations agricoles. Sa taille compacte et sa maniabilité en font un choix idéal pour les travaux de jardinage et les champs plus petits. De plus, sa puissance est suffisante pour les travaux plus lourds. Je suis très satisfait de mon achat. |
| Marie Martin | Le Kioti CK4010H est une machine fiable et robuste. Il est facile à utiliser et à entretenir. J'apprécie particulièrement sa capacité à travailler sur différents types de terrain, ce qui en fait un excellent choix pour les exploitations agricoles plus grandes. Je recommande ce tracteur à tous ceux qui cherchent un outil polyvalent pour leur exploitation. |
| Lucie Dubois | J'ai acheté le Kioti CK4010H pour mon entreprise de paysagisme et je dois dire que je suis très impressionnée. Ce tracteur est idéal pour les travaux de terrassement et de nivellement, ainsi que pour les travaux de jardinage et les déplacements d'équipement. Il est facile à conduire et à manœuvrer, même dans des espaces restreints. |
| Antoine Petit | Je suis un agriculteur depuis plus de 30 ans et j'ai utilisé de nombreux tracteurs au fil des ans. Le Kioti CK4010H est l'un des meilleurs que j'ai utilisé jusqu'à présent. Il est facile à utiliser, fiable et offre une excellente puissance pour les travaux les plus lourds. Je recommande vivement ce tracteur aux agriculteurs de toutes tailles. |
| Pauline Lecomte | Le Kioti CK4010H est un excellent choix pour les propriétaires de petites exploitations agricoles. Il est compact, facile à utiliser et offre une puissance suffisante pour les travaux légers et moyens. De plus, il est facile à entretenir et à réparer, ce qui en fait un choix économique pour les agriculteurs qui cherchent à maximiser leur investissement. |
Les pannes courantes du Kioti CK4010H
Kioti CK4010H Filtres et entretien
Kioti CK4010H Pneus et roues
- Problèmes de démarrage : certains propriétaires signalent que le moteur ne démarre pas facilement, nécessitant plusieurs tentatives avant de démarrer.
- Fuites d'huile : les fuites d'huile sont un problème courant avec le Kioti CK4010H, avec des rapports d'huile qui coule de diverses parties du tracteur.
- Problèmes de transmission : certains propriétaires ont signalé des problèmes avec la transmission du tracteur, y compris des difficultés à passer les vitesses et des bruits de transmission inhabituels.
- Problèmes électriques : les problèmes électriques sont également courants avec le Kioti CK4010H, notamment des problèmes de batterie et de charge de la batterie.
- Problèmes de freins : certains utilisateurs ont signalé des problèmes avec les freins du tracteur, y compris des freins qui ne fonctionnent pas correctement ou qui nécessitent un entretien fréquent.
- Problèmes de direction : certains propriétaires signalent des problèmes de direction, notamment des difficultés à tourner ou des bruits de direction inhabituels.
- Problèmes de suspension : les problèmes de suspension sont également courants avec le Kioti CK4010H, y compris des suspensions qui ne fonctionnent pas correctement ou qui nécessitent un entretien fréquent.
- Problèmes de refroidissement : les problèmes de refroidissement sont un autre problème courant avec le Kioti CK4010H, avec des rapports de surchauffe du moteur et de fuites de liquide de refroidissement.
Questions fréquemment posées sur le Kioti CK4010H
-
Quel est le prix de base du Kioti CK4010H?
Le prix de base du Kioti CK4010H est de 21 900 €.
-
Quel est le poids du Kioti CK4010H?
Le poids du Kioti CK4010H est de 1575 kg.
-
Le Kioti CK4010H est-il équipé d'un système de climatisation?
Oui, le Kioti CK4010H est équipé d'un système de climatisation.
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du Kioti CK4010H?
La capacité du réservoir de carburant du Kioti CK4010H est de 38 litres.
-
Quel est le système de transmission du Kioti CK4010H?
Le Kioti CK4010H est équipé d'une transmission hydrostatique.
-
Quelle est la capacité de levage du Kioti CK4010H?
Le Kioti CK4010H a une capacité de levage de 1210 kg.
-
Le Kioti CK4010H est-il compatible avec des outils de précision agricole?
Oui, le Kioti CK4010H est compatible avec des outils de précision agricole.
-
Quelle est la garantie du Kioti CK4010H?
La garantie du Kioti CK4010H est de 2 ans ou 2000 heures. Elle couvre la transmission, les systèmes hydrauliques et électroniques, ainsi que la chaîne cinématique.